事業内容・資格
一般建設業許可
鹿児島県知事(般-27)第8401号
許可業種
造園建設業・土木工事業・とび土工工事業・石工工事業・舗装工事業・水道施設工事業
職員数
10名
技術者数
| 一級造園施工管理技士 | 8名 | 
|---|---|
| 一級土木施工管理技士 | 5名 | 
| 監理技術者 | 8名 | 
| ニ級造園施工管理技士 | 2名 | 
| ニ級土木施工管理技士 | 2名 | 
| ニ級建設機械施工技術者 | 2名 | 
職員有資格免許種類
| 植栽基盤診断士 | 1名 | 
|---|---|
| 造園修景士 | 1名 | 
| 1級造園技能士 | 4名 | 
| 造園基幹技能士 | 2名 | 
| 農薬指導士 | 3名 | 
| 街路樹剪定士 | 7名 | 
| 街路樹剪定士指導員 | 2名 | 
| 職業訓練指導士 造園 | 1名 | 
| 職長・労働安全衛生管理者 | 8名 | 
| 林業架線 | 1名 | 
| 建設機械 | 1名 | 
| 不整地用機械 | 3名 | 
| 建設機械(3t未満) | 6名 | 
| 高所作業車 | 8名 | 
| 移動式小型クレーン | 7名 | 
| 玉掛(1t未満) | 4名 | 
| コンクリート破砕機 | 1名 | 
| 地山掘削作業 | 1名 | 
| チェンソー | 8名 | 
| 草払い機 | 8名 | 

